返回列表 回復 發帖

東風標緻產品型號

車型 類別 排量 指導價
  206 
  S Pack 1.6 自動 轎車 1587 cc 10.98 萬
  S Pack 1.6 手動 轎車 1587 cc 9.88 萬
  S 1.6 自動 轎車 1587 cc 9.88 萬
  S 1.6 手動 轎車 1587 cc 8.78 萬
  S 1.4 手動 轎車 1360 cc 7.88 萬
  1.4 MT ETEC 轎車 1360 cc 7.78 萬
  XR 1.6AT 轎車 1587 cc 9.78 萬
  XT 1.6MT 轎車 1587 cc 9.78 萬
  XT 1.6AT 轎車 1587 cc 10.88 萬
  XR 1.6MT 轎車 1587 cc 8.68 萬
  車型 類別 排量 指導價
  307
  06款2.0 手動駕御版 轎車 1997 cc 13.28 萬
  06款2.0 自動駕御版 轎車 1997 cc 14.78 萬
  06款XS1.6手動 轎車 1587 cc 11.98 萬
  06款XS1.6自動 轎車 1587 cc 13.48 萬
  06款XT1.6手動 轎車 1587 cc 13.28 萬
  06款XT1.6自動 轎車 1587 cc 14.78 萬
  06款XT2.0手動 轎車 1997 cc 15.78 萬
  06款XT2.0自動 轎車 1997 cc 17.28 萬
  06款Prestige2.0MT 轎車 1997 cc 15.78 萬
  06款Prestige2.0AT 轎車 1997 cc 17.28 萬
  標緻206 XR 1.4L ETEC手動 7.78
  標緻206 S 1.4L ETEC手動 7.88
  標緻206 S 1.6L手動 8.78
  標緻206 XT 1.6L手動 9.78
  標緻206 XR 1.6L手動 8.68
  標緻206 XR 1.6L自動 9.78
  標緻206 XT 1.6L自動 10.88
  標緻206 1.6L 手動豪華 10.28
  標緻206 1.6L 自動豪華 11.38
  標緻206 S 1.6L自動 9.88
  標緻206 S Pack 1.6L 手動 9.88
  標緻206 S Pack 1.6L 自動 10.98
  標緻307 XS 1.6 手動 11.98
  標緻307 XS 1.6 自動 13.48
  標緻307 舒適版 1.6 手動 13.28
  標緻307 XS 天窗 1.6 手動 13.48
  標緻307 XS 天窗 1.6 自動 14.98
  標緻307 舒適版 1.6 自動 14.78
  標緻307 駕御版 2.0 手動 13.28
  標緻307 駕御版 2.0 自動 14.78
  標緻307 舒適版 2.0 手動 14.58
  標緻307 舒適版 2.0 自動 16.08
返回列表